重庆两江新区慈善会2025年10月接收捐赠款物明细表
发布日期:2025-11-07来源:admin
| 序号+A2:F14 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 10.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 10.15 | 钟昌林 | 4,629.67 | 用于云创社区慈善基金会 | |
| 3 | 10.19 | 重庆飞燕行知科技有限公司 | 720.00 | 用于云创社区慈善基金会 | |
| 4 | 10.2 | 昆仑信托有限责任公司信托专户 | 1,000,000.00 | 用于建设行业爱心帮扶基金 | |
| 5 | 10.27 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 1,039.98 | 用于云创社区慈善基金会 | |
| 6 | 10.27 | 重庆两江新区星辰青少年活动中心 | 445.80 | 用于福安社区慈善基金 | |
| 7 | 10.30 | 重庆市慈善联合总会 | 5,000.00 | 用于困难退役军人子女助学 | |
| 8 | 101-10.31 | 匿名 | 1,406.47 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 9 | 101-10.31 | 匿名(腾讯公益) | 4,863.70 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 10 | 101-10.31 | 匿名(腾讯公益) | 15.17 | 用于 两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 1,018,220.79 | ||||
| 本年累计 | 2,168,398.19 | ||||
